类型 | 扫描枪 |
型 一维/二维 1D/2D | 二维有线扫 描枪 影像式2D |
本体重量 Net weight | 110g(without cable) |
外观尺寸 Dimension | L180mm * W60mm * H80mm |
包装方式 package way | 1pc/catton box, 50pcs/CTN |
包装尺寸 package size(mm) | 1PC: 195*105*80mm 1CTN(50pcs):560*410*430mm |
通信方式 Communication | USB(USB-KBW,USB- COM),RS232 |
分辨率 Image Resolution | 640*480 |
像素 Pixel | 300K pixels Global exposure |
视场角 | 40° * 30° |
解析度 Resolution | ≥3mil/0.076m m (PCS90%,CODE 39) |
识读景深 Depth of field | 10mm~550mm (Different bar code range) |
解码速度 Decoding speed | 35cm/s |
识读模式 | 手动识读,感应 识读 |
读取角度 | Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% 旋转Roll: ±360°,倾斜 Pitch:±60°,偏斜Skew: ±55° |
打印对比度 Print contrast | ≥25% |
工作电压 Operating voltage | DC 5V |
电流 Working current | 180mA (WORK) |
识读码制 Symbologies | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417, Micro PDF 417, Aztec,etc. |
SY-CS3000-2D
SKU: PCS
$1,00Prezzo